量化交易相关学术论文
本文收集与量化交易、机器学习、多智能体系统相关的学术论文,供深入学习参考。
必读经典(同行评审/教科书)
以下是经过同行评审或广泛认可的经典文献,是量化交易研究的基础:
市场微结构
| 文献 | 作者/出版信息 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Market Microstructure Theory | O'Hara (1995), Blackwell | 市场微结构理论奠基之作 |
| Optimal Execution of Portfolio Transactions | Almgren & Chriss (2000), JRM | 最优执行的经典模型 |
| A Closed-Form Solution for Optimal Execution | Almgren (2003), JRM | 最优执行问题的解析解 |
因子投资与资产定价
| 文献 | 作者/出版信息 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Common Risk Factors in Returns on Stocks and Bonds | Fama & French (1993), JFE | Fama-French 三因子模型 |
| A Five-Factor Asset Pricing Model | Fama & French (2015), JFE | 五因子模型(加入盈利和投资因子) |
| Momentum | Jegadeesh & Titman (1993), JF | 动量效应的实证研究 |
回测陷阱与策略评估
| 文献 | 作者/出版信息 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism | Marcos López de Prado (2014) | 回测过拟合与假发现的警示 |
| The Deflated Sharpe Ratio | Bailey & López de Prado (2014) | 修正多重检验偏差的夏普比率 |
| Advances in Financial Machine Learning | López de Prado (2018), Wiley | 金融机器学习实战指南(书籍) |
一、强化学习与量化交易
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Reinforcement Learning Framework for Quantitative Trading | arXiv:2411.07585 | 强化学习框架在量化交易中的应用 |
| Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading | arXiv:2007.14592 | 使用 DRL 进行股票交易的端到端系统 |
| A Survey of Reinforcement Learning Techniques in Finance | arXiv:2109.04946 | RL 在金融领域的综述论文 |
二、多智能体系统
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Liquidation Strategy | arXiv:1906.11046 | 多智能体在大额订单执行中的应用 |
| Multi-Agent Reinforcement Learning for Stock Trading | arXiv:2103.03705 | 多智能体协作进行股票交易 |
三、市场微结构与高频交易
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Market Making via Reinforcement Learning | arXiv:1804.04216 | 做市商策略的 RL 优化 |
| Deep Limit Order Book Forecasting | arXiv:2107.00934 | 订单簿深度预测 |
四、因子投资与机器学习
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Empirical Asset Pricing via Machine Learning | NBER | 机器学习在资产定价中的应用(经典论文) |
| Stock Price Prediction Using Deep Learning | arXiv:2009.10819 | 深度学习预测股价 |
五、风险管理与组合优化
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Deep Portfolio Theory | arXiv:1605.07230 | 深度学习与投资组合理论结合 |
| Risk-Sensitive Reinforcement Learning for Trading | arXiv:2006.05817 | 风险敏感型强化学习交易策略 |
六、大语言模型与金融
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models | arXiv:2306.06031 | 金融领域大语言模型 |
| BloombergGPT: A Large Language Model for Finance | arXiv:2303.17564 | Bloomberg 的金融 LLM |
七、2024-2025 最新研究
| 论文 | 链接 | 核心内容 |
|---|---|---|
| Large Language Models in Finance: A Survey | arXiv:2311.10723 | LLM 在金融领域应用的综合综述 |
| FinAgent: A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading | arXiv:2402.18485 | 多模态金融交易智能体 |
| TradingGPT: Multi-Agent System with Layered Memory and Distinct Characters | arXiv:2309.03736 | 多智能体交易系统架构 |
| Can Large Language Models Beat Wall Street? | arXiv:2401.03737 | LLM 预测股票收益的实证研究 |
| FinMem: A Long-Term Memory for Finance LLM Agents | arXiv:2312.11274 | 金融 LLM 智能体的长期记忆机制 |
提示:arXiv 论文可能未经同行评审,使用时需注意甄别。建议同时参考顶级期刊(如 JFE、RFS、JF)的正式发表版本。